收购范围
纸币您现在的位置:网站首页 > 纸币 >

国库券

                                                回收国库券

时间:2019-4-17  10:30 来源:http://www.18ybk.com/    作者:邮币卡收藏网

回收电话:15210798188  微信

年份 券别 图案组合 期限 年利率 满期付利息 票样参考价 实票参考价
1981 拾元 露天煤矿 5-9年 4% 3.6元 100元 80元
1981 壹佰圆 露天煤矿 5-9年 4% 36元 200元 700元
1981 壹仟圆 官厅水库 5-9年 4% 360元 500元 2500元
1981 壹万圆 官厅水库 5-9年 4% 3600元 1800元 18000元
1981 拾万圆 官厅水库 5-9年 4% 36000元 5000元 5万
1982 壹圆 挖煤机 5-9年 8% 0.72元 30元 15元
1982 伍圆 挖煤机 5-9年 8% 3.60元 30元 50元
1982 拾圆 海上钻井 5-9年 8% 7.2元 350元 120元
1982 壹佰圆 宝山钢厂 5-9年 8% 72元 300元 2600元
1983 伍圆 炼油厂 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1983 拾圆 炼油厂 5-9年 8% 7.2元 80元 120元
1983 伍拾元 立交桥 5-9年 8% 36元 150元 2200元
1983 壹佰元 立交桥 5-9年 8% 72元 300元 6200元
1984 伍圆 农用飞机 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1984 拾圆 葛洲坝 5-9年 8% 7.2元 80元 85元
1984 伍拾元 港口 5-9年 8% 36元 130元 1600元
1984 壹佰元 交通运输 5-9年 8% 72元 200元 2800元
1985 伍圆 海上轮船 5年 9% 2.25元 15元 40元
1985 拾圆 民航飞机 5年 9% 4.50元 180元 120元
1985 伍拾圆 卫星接收站 5年 9% 22.50元 120元 1600元
1985 壹佰元 石油化工厂 5年 9% 45元 150元 3500元
1986 伍圆 电化教育 5年 10% 2.5元 15元 40元
1986 拾圆 体育馆 5年 10% 5元 28元 60元
1986 伍拾圆 联合收机 5年 10% 25元 80元 1200元
1986 壹佰元 工业宝钢 5年 10% 50元 120元 3600元
1987 伍圆 集装箱 5年 10% 2.50元 15元 40元
1987 拾圆 核发电站 5年 10% 5元 28元 60元
1987 伍拾圆 挖土机 5年 10% 25元 80元 1200元
1987 壹佰元 宝钢码头 5年 10% 50元 120元 3500元
1988 伍圆 航天工业 3年 10% 1.5元 12元 30元
1988 拾圆 贵阳铁路 3年 10% 3元 18元 50元
1988 伍拾圆 江西冶炼厂 3年 10% 15元 100元 300元
1988 壹佰元 立交桥 3年 10% 30元 200元 1500元
1989 伍圆 上海汽车 3年 14% 2.1元 12元 30元
1989 拾圆 海南橡胶林 3年 14% 4.2元 18元 50元
1989 伍拾圆 上海新客站 3年 14% 21元 100元 350元
1989 壹佰元 湛江油码头 3年 14% 42元 150元 3000元
1990 伍圆 朝阳体育馆 3年 14% 2.10元 12元 30元
1990 拾圆 西昌卫星发射 3年 14% 4.20元 18元 50元
1990 贰拾圆 海淀体育馆 3年 14% 8.40元 20元 80元
1990 伍拾圆 三门蛱水库 3年 14% 21元 100元 300元
1990 壹佰元 石景山体育馆 3年 14% 42元 150元 1800元
1991 伍圆 江南水乡 3年 10% 1.5元 10元 30元
1991 拾圆 云南石林 3年 10% 3元 15元 50元
1991 贰拾圆 黄果树瀑布 3年 10% 6元 18元 80元
1991 伍拾圆 云南风光 3年 10% 15元 80元 280元
1991 壹佰元 桂林山水 3年 10% 30元 120元 580元
1992 伍拾圆一期 盐湖采矿 5年 10.5% 32.87元 60元 260元
1992 壹佰元一期 大庆石油 5年 10.5% 65.74元 70元 380元
1992 伍佰圆一期 西北防护林 5年 10.5% 328.70元 80元 1800元
1992 伍拾圆二期 盐湖采矿 5年 13% 30元 80元 280元
1992 壹佰元二期 大庆石油 5年 13% 60元 70元 300元
1992 伍佰圆二期 西北防护林 5年 13% 300元 130元 1500元
1992 壹仟圆二期 秦皇岛码头 5年 13% 600元 200元 5200元
1993 壹佰元三期 深圳火车站 3年 13.96% 71.99元 200元 300元
1993 伍佰圆三期 农民新村 5年 13.96% 359.95 200元 1800元
1993 壹仟元三期 南蒲大桥 3年 13.96% 719.90 300元 4000元
1993 壹佰元五期 深圳火车站 5年 15.86% 79.30元 200元 350元
1993 伍佰圆五期 农民新村 5年 15.86% 396.50 200元 2000元
1993 壹仟元五期 上海南蒲桥 5年 15.86% 793元 250元 3800元
1994 壹佰元一期 山区医院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圆一期 天文台 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圆一期 蒲东开发 2年 13% 260元 200元 2000元
1994 壹佰元二期 山区医院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圆二期 天文台 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圆二期 蒲东开发 2年 13% 260元 200元 3000元
1995 壹佰元 白港煤码头 3年 14.% 43.50元 180元 300元
1995 壹仟圆 布达拉宫 3年 14.% 435元 200元 5000元
1995 伍仟圆 上海陆家嘴 3年 14.% 2175元 200元 16000元
1996 壹佰元一期 上海立交桥 3年 14.% 43.50元 180元 280元
1996 壹仟圆一期 牧场 3年 14.% 435元 1500元 2200元
1996 伍仟圆一期 攀钢 3年 14.% 2175元 200元 16000元
1996 壹佰元二期 仪征化纤 3年 10.96% 32.88元 180元 1500元
1996 壹仟圆二期 铜陵大桥 3年 10.96% 328.8元 200元 2800元
1996 伍仟圆二期 武汉港 3年 10.96% 1644元 200元 18000元
1997 壹佰元 上海外高桥 3年 9.18% 27.54 500元 260元
1997 壹仟圆 京九铁路 3年 9.18% 275.40 200元 2000元
1997 伍仟圆 北京西站 3年 9.18% 1377元 200元 9000元
1988 建设债券壹佰元 炼油 2年 9.5% 19元 300元 800元
1988 建设债券伍佰圆 炼油 2年 9.5% 95元 200元 2000元
1988 建设债券壹仟圆 炼油 2年 9.5% 190元 200元 3800元
1988 建设债券壹万圆 炼油 2年 9.5% 19000元 200元 15000元
1989 保值公债20圆 水电站 3年 13.14% 8084元 150元 80元
1989 保值公债50圆 海上石油 3年 13.14% 21.21元 300元 220元
1989 保值公债100圆 华工厂 3年 13.14% 42.42元 300元 800元
1989 保值公债5000圆 海上石油 3年 13。14% 2121元 200元 9800元



版权所有:天津嘉恒文化发展有限公司    
天津联系电话:15122363315
津ICP备19009839号



技术支持:华大网络